

黒潮 優勝
ウィングス 準優勝
延岡市、日向、門川、西臼杵地区24チームが参加。今年の天王山試合は黒潮に輝いた。
チームの勢いは日向、門川にあり、延岡は方財のみ決勝戦へ進出。
決勝トーナメントで、方財を1:0退けた黒潮は勢いに乗り、決勝戦ではウィングスを打撃で圧倒し、コールド
試合で優勝。今年も残すところ、一同に集まる試合は日向でのスポーツ少年団県秋季大会、日向ライオンズ
クラブ大会のみ。黒潮、ウィングスの活躍が期待される。方財の巻き返しを期待する。
第28回 夕刊デイリー旗争奪 日豊No.1
ソフトボール大会 開催
(11月3日、西階運動公園)

Cパート第1試合
Cパート第2試合
Aパート第1試合
Aパート第3試合
Dパート第3試合
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 北川 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 若鷲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝した黒潮メンバー
準優勝したウィングスメンバー
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 宮水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財光寺キング | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 北川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 黒潮 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
決勝戦
Aパート第2試合
Aパート第4試合
Bパート第1試合
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
| 東海東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 時間切れ | 1 |
| 草川 | 5 | 2 | 0 | × | 7 |
準々決勝戦(Aパート)
Cパート第3試合
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 方財 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 東ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 岡富 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 富高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交友 | 2 | 6 | 0 | 0 | × | 8 |








第28回 夕刊デイリー旗争奪 日豊No.1 ソフトボール大会 戦績
(11月3日、西階運動公園)
決勝トーナメント
予選リーグ
戦績 スコア表
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 交友 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 宮水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
| マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 時間切れ | 0 |
| 財光寺キング | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 一友 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 塩見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上南方 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 細島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 上南方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩見 | 2 | 0 | 2 | 3 | × | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 一友 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 細島 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 6 |
Bパート第2試合
Bパート第3試合
Bパート第4試合
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
| 高松 | 3 | 10 | 2 | - | 時間切れ | 15 |
| 東海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
| 草川 | 2 | 7 | 4 | 4 | 時間切れ | 17 |
| 東海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 東海東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松 | 1 | 1 | ^3 | 4 | × | 9 |
Cパート第4試合
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
| 若鷲 | 3 | 2 | 1 | 4 | 時間切れ | 10 |
| 片田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
| 黒潮 | 4 | 0 | 8 | 3 | 時間切れ | 15 |
| 片田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dパート第2試合
Dパート第1試合
Dパート第4試合
Eパート第2試合
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 川島ロッキーズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 東ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
| 方財 | 0 | 0 | 0 | 5 | 時間切れ | 5 |
| 新海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eパート第1試合
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
| 川島ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 時間切れ | 0 |
| 新海 | 2 | 0 | 6 | × | 8 |
Eパート第3試合
Eパート第4試合
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 黒岩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウィングス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 黒岩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 富高 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 岡富 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ウィングス | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Fパート第1試合
Fパート第2試合
Fパート第3試合
Fパート第4試合
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 高松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒潮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 細島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財光寺キング | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
準々決勝戦(Cパート)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 財光寺キング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィングス | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 方財 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒潮 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
準決勝戦(Aパート)
準決勝戦(Cパート)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 黒潮 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| ウィングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |