

第9回 モンブラン杯 少年ソフトボール大会
(7月21日(月) 西階補助G)
延岡市8チーム、西臼杵地区2チームの10チームにて開催。
お菓子のモンブランさんのご支援により、大会9回目を迎えることができ、感謝します。
予選リーグを勝ち上がったのは、上南方、高巣野、方財、黒岩の4チーム。
高巣野、方財の決勝戦となったが、総合力のある方財に軍配が上がった。
高巣野チームの検討が光った。今回初めて北川クラブキッズの参戦。これから頑張ってほしい。
一友、東海、東海東チームが参戦できなかったのが、残念。
方財チーム、本大会の勢いに乗って、九州大会の健闘を祈る。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 高巣野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準優勝 高巣野チーム
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 上南方 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5 |
| 川島 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 宮水 | 3 | 0 | 4 | 2 | - | - | 9 |
| マリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 方財 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 6 |
| 宮水 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| マリーンズ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 方財 | 4 | 4 | 7 | - | - | 15 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 岡富 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 16 |
| 北川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 岡富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 黒岩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 黒岩 | 11 | 6 | 0 | 2 | - | 19 |
| 北川 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
優勝 方財チーム
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 名水 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 4 |
| 上南方 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 高巣野 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 川島 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 方財 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4 |
| 黒岩 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 方財 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 高巣野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 上南方 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 高巣野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |

予選 結果
決勝トーナメント 結果
