
10月31日〜11月1日の大会の男子残りベスト4の試合は12月6日に旭化成
ベンベルグGで実施しましたので、結果を追記します。
第3回全国小学生春季選手権 兼
第20回 全九州小学生男女選抜 ソフトボール大会 宮崎県予選会
(10月31日、11月1日、西階G、旭化成ベンベルグG
12月6日 旭化成ベンベルグG)








男子の部 開会式(10月31日 西階G)
男子の部 選手宣誓
女子の部 開会式(11月1日、西階G)
女子の部 選手宣誓
女子の部 優勝 宮崎港オーシャンズキュート
女子の部 準優勝 ヤマトレディース
女子の部 3位 延岡マリーンズ
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 五ヶ瀬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 南小あさひ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 延岡マリーンズ | 6 | 7 | 6 | 19 | ||
| ひまわり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 延岡マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 宮崎港 | 2 | 4 | 0 | 9 | - | 15 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| ひまわり | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| ヤマト | 5 | 3 | 9 | 3 | 20 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大島子供会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 富高 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 川島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 宮崎港 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | × | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 那珂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 宮崎港 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新海 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 広瀬北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 県住西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 赤江 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 方財 | 11 | 0 | 1 | 0 | × | 12 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大塚台 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 方財 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | × | 10 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 交友 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 瓜生野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大淀 | 2 | 5 | 4 | 1 | × | 12 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤマト | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 大淀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 希望ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 宮水 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 池内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮水 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 池内 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 東ライオンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤマト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 宮水 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤマト | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 21 | ||
| 財光寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 名水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 瓜生野 | 8 | 3 | 4 | 15 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 大塚台 | 1 | 3 | 2 | 10 | × | 16 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 古城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 県住西 | 2 | 0 | 5 | 1 | × | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 宮崎港 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | × | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 那珂 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 上南方 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 広瀬西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大島子供会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| えだばる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富高 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | 計 |
| えだばる | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 黒潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | 計 |
| 五ヶ瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| えだばる | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | TB | 計 |
| 富高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 小戸第二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | TB | 計 |
| 方財 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 交友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | 計 |
| 交友 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 宮崎港 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| ヤマト | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

男子の部 優勝 富高スポーツ少年団

男子の部 準優勝 宮水ソフトスポーツ少年団



男子の部 3位 宮崎港オーシャンズ
男子の部 3位 交友スポーツ少年団
12月6日、旭化成ベンベルグGでの準決勝以降の試合結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 港オーシャンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 富高 | 2 | 1 | 3 | 3 | × | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | TB | 計 |
| 交友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 宮水 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富高 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 宮水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男子の部 準決勝 Aコート
男子の部 準決勝 Bコート
男子の部 決勝 Bコート