


| R7年度 延 岡 市 大 会 | |||||||||
| 月 | No | 種目 | 回次 | 大 会 名 | 会期 | 申込〆切 | 抽選会 | 会場 | 案内 |
| R7 1月 |
33 | 全般 | R7 | R7市協会事業日程調整会議 | R7/1/16(木) | 延岡市調整会議2/18 | 社教センター | ||
| 34 | 少年 | R6 | マリーンズ主催大会 | R7/1/19(日) | − | − | 北川(1/18、19) | ||
| 32 | 少年 | R6 | お別れ大会 | R7/1/26(日) | − | 北川 | 結果 | ||
| R7 2月 |
35 | 少年 | R6 | 旭化成スポーツ教室等イベント | R7/2/2(日) | − | − | 北川 | |
| 36 | 全般 | R7 | R7延岡市協会 理事会・総会 | R7/2/16(日AM) | − | − | 社教センター | ||
| 37 | 中学 | 37 | ナガセ旗リーグ大会(予備日なし) | R7/2/23(日) | R7/2/13(水) | R7/2/14(木) | 西階・北川 | 結果 | |
| R7 3月 |
38 | 中学 | 30 | 日豊中学ディリー大会(予備日なし) | R7/3/8、9(土日) | R7/2/27(水) | R7/2/28(木) | 西補・北川 | 結果 |
| 39 | 少年 | 30 | 少年新人ディリー大会(予備日なし) | R7/3/20(木祭) | R7/3/12(水) | R7/3/13(木) | 北川・西補・妙田 | 結果 | |
| 1 | 一般 | 65 | (県)全日本実業団男女選手権県予選会 | R7/3/23(日) | R7/3/13(木) | R7/3/23(当日) | 北方(北川) | 省略 | |
| 2 | 一般 | 46 | (県)全日本クラブ男女選手権県予選会 | R7/3/23(日) | R7/3/13(木) | R7/3/23(当日) | 北方(北川) | 省略 | |
| 3 | 一般 | 71・76 | (県)全日本総合71男76女選手権県予選会 | R7/3/23(日) | R7/3/13(木) | R7/3/30(当日) | 北方(北川) | 省略 | |
| - | 一般 | (県)全日本実業団・クラブ・総合選手権県予選会 | R7/3/30(日) | 予備日 | - | 北方(北川) | 省略 | ||
| 4月 | 4 | 一般 | R7 | 県スポーツ祭延岡市予選 | 4/6(日) | 3/27(木) | 当日 | 北川(北方) | 省略 |
| 5 | 少年 | 39&26 | 全国・西日本市小学生予選 | 4/6(日) | 3/27(木) | 当日 | 長浜 | 実施 | |
| ★4/13は門川西の丸き旗少年大会 | |||||||||
| 6 | 高校 | 113 | 県北高校春季大会(予備日なし) | 4/29(火) | 4/17(水) | 4/18(木) | 西補 | 結果 | |
| 5月 | 7 | 少年 | 43 | 九州小学生市予選会 | 5/11(日) | 5/8(水) | 当日 | 長浜 | 実施 |
| 7 | 全般 | 43 | 九州小学生市予選会予備日 | 5/18(日) | − | − | 長浜 | ||
| 8 | 中学 | 64 | 県北少年少女スポーツ大会 | 5/17、18→4/27 | 日程変更 | 長浜 | 結果 | ||
| 6月 | 9 | 中学 | 75 | 中学夏季市予選会(中体連) | 6/7、8(土日) | − | − | 西階補助 | 結果 |
| 10 | 少年 | R7 | 三種審判員・記録員認定講習会 | 6/8(日) | 5/28(水) | − | 社教センター、長浜 | ||
| 11 | 一般 | 36 | 市民健康大会 | 6/15(日) | 6/12(木) | 6/15(当日) | 西階 | 中止 | |
| 12 | 一般 | 7 | 宮崎県ゴムボール選手権市予選会 | 6/15(日) | 6/12(木) | 6/15(当日) | 北川(北方) | 省略 | |
| 13 | 一般 | 34 | (県)全日本・西日本実年県予選 | 6/22(日) | 6/12(木) | 6/22(当日) | 北方 | 結果 | |
| 12 | 一般 | 7 | 宮崎県ゴムボール選手権市予選会(予備日) | 7/6(日) | − | − | 北川(北方) | 省略 | |
| 7月 | 14 | 全般 | 3 | ソフトボールフェスタ | 7/6(日) | 6/25(水) | − | 西補(ワイワイ) | 結果 |
| 15 | 全般 | R7 | 理事会&スポーツ協会向け表彰委員会 | 7/10(木) | 社教センター | ||||
| ★7/13は門川マルイガス杯、7/19、20は門川東九州選手権大会 | |||||||||
| 8月 | 16 | 一般 | 73 | (県)西日本選手権県予選 | 8/3(日) | 7/24(木) | 8/3(当日) | 北方(北川) | 結果 |
| ★8/9、10は日向お舟出少年大会 | ★8/13〜8/17はお盆連休 | ★8/8〜8/15は北川夏祭り | |||||||
| 17 | 少年 | 17 | イナダ旗大会 | 8/24(日) | 8/13(水) | 8/14(木) | 北川・西階 | 結果 | |
| 9月 | 18 | 中学 | 25 | 中学新人兼第イナダ杯大会 | 9/13、14(土日) | 9/3(水) | 西階・妙田・北川 | 結果 | |
| 19 | 少年 | 36&19 | 九州兼全日本春季市予選兼内外ゴム大会(日程検討) | 9/7(日) | 9/3 | 長浜 | 実施 | ||
| 20 | 少年 | 4 | ソフトボールフェスタ | 9/21(日) | 9/10(水) | 長浜 | 中止 | ||
| 21 | 少年 | 35 | あけぼの運転代行大会 | 9/23(火、振替休) | 9/10(水) | 9/11(木) | 北川・長浜・北方 | 中止 | |
| 22 | 中学 | 50 | 中学秋季市予選会(中体連) | 9/27、28(土日) | 27日のみ開催? | − | 西階補助 | 中止 | |
| 10月 | 23 | 高校 | 114 | 県北高校秋季大会 | 10/4、5(土日) | 9/24(水) | 9/25(木) | 北川・妙田 | 結果 |
| ★10/26は門川水永水産杯 | |||||||||
| 11月 | 24 | 全般 | R7 | 小学生春季大会抽選会・企画会議 | 11/4(火) | 社教センター | |||
| 25 | 少年 | 36&19 | (県)九州兼全日本春季小学生県予選男子 | 11/15、16(土日) | 11/1(土) | 11/4(火) | 北川・北方・西階 | 結果 | |
| 25 | 少年 | 36&19 | (県)九州兼全日本春季小学生県予選女子 | 11/22(土) | 北川 | 結果 | |||
| 26 | 全般 | R7 | 理事会&ソフト協会向け表彰委員会 | 11/20(木) | 社教センター | ||||
| 27 | 少年 | 44 | 日豊地区デイリーNo1大会 | 11/24(月祭) | 11/12(水) | 11/13(木) | 北川・北方・長浜 | 結果 | |
| 28 | 一般 | 10 | 県女子チーム交流大会 | 11/30→11/9 | 11/19(水) | 現地抽選 | 長浜 | 雨天中止 | |
| 12月 | 29 | 少年 | R7 | お別れ大会・ナガセ旗総合選手権大会 | 12/7(日) | 12/3(水) | 12/7(日) | 長浜 | 結果 |
| 30 | 全般 | R7 | 納会 | 12/13(土) | 12/5(金) | 松乃寿司 | 18時受付 | ||
| ★12/21は門川うみすずめ杯 | |||||||||
| R8 | 31 | 全般 | R8 | R8市協会事業日程調整会議 | R8/1/15(木) | 市への施設申請締切1/23ごろ | 社教センター | ||
| 1月 | 32 | 少年 | R7 | お別れ大会予備日 | R8/1/11(日)または1/25(日) | 北川 | |||
| 33 | 少年 | R7 | マリーンズ主催大会 | R8/1/18(日) | − | − | 北川(1/17、18) | 結果 | |
| R8 2月 |
34 | 少年 | R7 | 旭化成スポーツ教室等イベント | R8/2/1(日) | − | − | 北川 | |
| 35 | 全般 | R7 | R8延岡市協会 理事会・総会 | R8/2/15(日AM) | − | 社教センター | |||
| 36 | 中学 | 38 | ナガセ旗リーグ大会 | R8/2/21(土) | R8/2/11(水) | R8/2/12(木) | 西階・北川 | ||
| R8 3月 |
37 | 中学 | 31 | 日豊中学ディリー大会 | R8/3/7、8(土日) | R8/2/25(水) | R8/2/26(木) | 西補・北川・妙田 | |
| 38 | 少年 | 31 | 少年新人ディリー大会 | R8/3/20(金祭) | R8/3/4(水) | R8/3/5(木) | 北川・西補・妙田 | ||
| 1 | 一般 | 66 | (県)全日本実業団男女選手権県予選会 | R7/3/22(日) | R7/3/12(木) | R7/3/22(当日) | 北方(北川) | ||
| 2 | 一般 | 47 | (県)全日本クラブ男女選手権県予選会 | R7/3/22(日) | R7/3/12(木) | R7/3/22(当日) | 北方(北川) | ||
| 3 | 一般 | 72・77 | (県)全日本総合72男77女選手権県予選会 | R7/3/22(日) | R7/3/12(木) | R7/3/22(当日) | 北方(北川) | ||
| - | 一般 | (県)全日本実業団・クラブ・総合選手権県予選会 | R7/3/29(日) | 予備日 | - | 北方(北川) | |||