

平成21年度 少年お別れソフトボール大会 (2月14日 西階球技場・方財グランド)
2月14日(日)西階球技場と方財グランドにて延岡市の
クラブ9チームで6年生お別れ大会を開催。
6年生は小学校最後の大会となり、開会式では、今まで
ソフトボールに励んできたことと、これからの期待をこめて
6年生に表彰状と記念品を授与、記念写真を撮った。
なお、趣旨賛同頂いた岡富地区 中野賢一様より後援を
頂き、大会を盛り上げて頂いた。
6年生最後にふさわしい緊迫したゲームが随所に見られ、
思い出に残る大会となった。
試合結果は今年好成績を残した方財チームが優勝。
6年生諸君、中学生になってもソフトボール活動で培った
体力、精神をさらに発展、成長されて
ください。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| マリーンズ | 4 | 3 | 6 | 1 | - | 14 |
| 上南方 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 上南方 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 岡富 | 10 | 0 | 2 | × | - | 12 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 一友 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 岡富 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
優勝 方財チーム
6年生記念写真
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡富 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 川島 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 方財 | 0 | 7 | 5 | × | - | 12 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 方財 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 10 |
| 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 北川 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 名水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 東海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 川島゙ | 2 | 1 | 1 | 0 | × | 4 |



| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 北川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一友 | 3 | 0 | 0 | 2 | × | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 一友 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 名水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 一友 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 方財 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 10 |

