

平成22年度 少年お別れソフトボール大会 (2月20日 旭化成長浜グランド)
2月20日(日)旭化成長浜グランドにて延岡市のクラブ
9チームで6年生お別れ大会を開催。
6年生は小学校最後の大会となり、開会式では、
今までソフトボールに励んできたことと、これからの
期待をこめて6年生に表彰状と記念品を授与、記念
写真を撮った。
なお、趣旨賛同頂いた岡富地区区長 野中賢一様より
後援を頂き、大会を盛り上げて頂いた。
6年生最後にふさわしい緊迫したゲームが随所に見ら
れ、思い出に残る大会となった。
試合結果は今年好成績を残した方財チームが優勝。
6年生諸君、中学生になってもソフトボール活動で
培った体力、精神をさらに発展、成長されてください。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 方財 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 上南方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 岡富 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 上南方 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 名水 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 川島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
優勝 方財チーム
6年生記念写真
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 岡富 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 方財 | 9 | 6 | 2 | 8 | - | 25 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 一友 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 東海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 一友 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 川島 | 2 | 0 | 6 | 4 | × | 12 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 名水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 北川 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1× | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川島 | 2 | 0 | 0 | 6 | × | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5 |
| 北川 | 0 | 6 | 1 | 0 | × | - | 7 |




| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| マリーンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
| 名水 | 2 | 0 | 1 | × | - | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 上南方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一友 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 方財 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 川島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 一友 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 北川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 一友 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 方財 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 7 |
