

第22回全九州男女選抜、第5回全国春季ソフトボール大会宮崎県予選会
(男子11月6日、1月14、15日 西階補助G、門川G、北川G、
女子11月27日、宮崎)
宮崎県下、男子の部 32チーム、女子の部 3チームにて開催。
男子の部 結果男子の部 開会式
男子の部 優勝 新海シャークス
男子の部 準優勝 小戸第二レッドソックス
男子の部 結果詳細 (11月6日、1月14、15日)
大会結果(男子の部)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 県住西子供会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 白藤 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | × | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大淀ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | 計 |
| 方財 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 宮崎恒久 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| くどみソフト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 高松 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 県住西子供会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 江南小 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤマトソフト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 江南小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 白藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ヤマトソフト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 延岡マリーンズ | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 |
| 都城ドリームガールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 宮崎港オーシャンズキュート | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 都城ドリームガールズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 8 |



大会結果(女子の部)



| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 県住西子供会 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
| 宮崎旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小戸第二 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| ホワイト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 赤江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム | 計 |
| 白藤:上南方/上南方棄権 | 白藤上がり |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 広瀬北 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | - | - | 21 |
| 杉の子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | 計 |
| 大島子供会 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 北川クラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高巣野 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 住吉ファイターズ | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 檍北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
| 江南小 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | - | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 木脇ソフト | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 |
| 冨高 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大宮フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 草川ファイターズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤマトソフト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 四本松子供会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 計 |
| 瓜生野:宮水/瓜生野棄権 | 宮水上がり |
| チーム | 計 |
| 大塚台イーグルス:新海/大塚台棄権 | 新海がり |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 県住西子供会 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 上野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| くどみソフト | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 宮崎恒久 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小戸第二 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 7 |
| 赤江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | TB | 計 |
| 白藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 広瀬北 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤマトソフト | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 宮水 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 住吉ファイターズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 北川クラブ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 木脇 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 江南小 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 5 |
| チーム | 計 |
| 草川:新海/草川棄権 | 新海がり |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | 計 |
| 住吉ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 江南小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤマトソフト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新海 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小戸第二 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 7 |
| 白藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 県住西子供会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 宮崎恒久 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 住吉ファイターズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 宮崎恒久 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小戸第二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 新海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 住吉ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 新海 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小戸第二 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | 10 |
| 宮崎恒久 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0× | 0 | - | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 宮崎港オーシャンズキュート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 延岡マリーンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 |
