
| 注記 | No. | 種目 | 回次 | 大会名 | 開催日 | 開催場所 | 要項 | 申込書 | 結果 |
| H24-1月 | 1 | 少年 | H23 | ジュニア育成スポーツ指導講習会 | H24/1/21 (日) | 長浜G | 結果 | ||
| 2月 | 2 | 少年 | H23 | 少年お別れ大会 | H24/2/12 (日) | 西階補助G | 結果 | ||
| 3 | 全般 | H24 | 延岡市協会 総会 | H24/2/18 (日) | 社会教育センター | 実施 | |||
| 4 | 少年 | 3 | ディリー杯小学生女子大会 | H24/2/26 (日) | 北川G | 結果 | |||
| 3月 | 5 | 全般 | H24 | 対象講習会、伝達講習会 | H24/3/4 (日) | 宮崎木花、日向ドーム | 実施 | ||
| 6 | 少年 | 20 | 少年新人ディリー大会 | H24/3/18、20 (日) | 北川G | 申込書 | 結果 | ||
| 7 | 全般 | H24 | 三種審判・記録員認定会 | H24/3/25 (日) | 社教センター、ベンベルグG | 実施 | |||
| 8 | 一般 | H24 | 革ボールオープン戦 | H24/3/25 (日) | ベンベルグG | 実施 | |||
| 4月● | 9 | 一般 | 33 | 全日本クラブ男子大会県予選会 | 4/1 (日) | 北方G | 結果 | ||
| 10 | 中学 | 20 | 日豊デイリー中学女子大会 | 4/7、14 (土) | 北川G | 結果 | |||
| 11 | 少年 | 26 14 |
全国小学生市予選会 兼 西日本小学生市予選 |
4/15 (日) | 西階補助G | 結果 | |||
| 12 | 一般 | 65 | 県スポーツ祭延岡市予選(男・女子) | 4/22 (日) | 北川G | 結果 | |||
| 13 | 一般 | 23 | 市民健康大会 | 4/29 (日) | 長浜G | 結果 | |||
| 14 | 高校 | 88 | 県北高校春季大会 | 4/30 (祭) | 西階補助G | 中止 | |||
| 5月 | 15 | 中学 | 51 | 県北少年少女スポーツ大会 | 5/5、6 (土日) | 西階補助G、長浜G | 結果 | ||
| 16 | 少年 | H24 | ナガセ旗総合選手権少年大会 | 5/13 (日) | 北川G | 結果 | |||
| 17 | 少年 | 30 | 九州小学生市予選会 | 5/27 (日) | 西階補助G | 結果 | |||
| 6月 | 18 | 中学 | 63 | 中学夏季市予選会(中体連) | 6/2、3 (土日) | 西階補助G | 結果 | ||
| 19 | 少年 | 48 | 延岡市スポ少年大会(教委会主催) | 6/10 (日) | 北川G | 実施 | |||
| 20 | 一般 | 6 | 会長杯大会 | 6/17 (日) | 北川G | 結果 | |||
| 雨天延期 | 21 | 少年 | 25 | あけぼの運転代行大会 | 6/24 (日)→7/16 | 長浜G、北川G | 結果 | ||
| 7月● | 22 | 一般 | 21 | 全日本/西日本実年県予選会 | 7/1 (日) | 西階球技場→北川G | 結果 | ||
| 23 | 一般 | 37 | 宮日杯市予選会 | 7/29 (祭)(革) | 北川G | 結果 | |||
| 24 | 少年 | 33 | 日豊地区デイリーNo1大会 | 7/16→日程検討中 | 長浜、西階球技、北川 | ||||
| 25 | 少年 | 9 | イナダ旗大会 | 日程検討中 | 場所検討中 | ||||
| 8月 | 26 | 中学 | 15 | 中学新人・イナダ杯大会(日程変更) | 8/25、26 (土日) →9/1、2 |
長浜G、各中学校予定 | 結果 | ||
| 9月● | 27 | 一般 | 10 | 九州社会人宮崎県予選会 | 9/9、16(日) 残り試合10/7(日) |
北川、北方、10/7(北川) | 結果 | ||
| 28 | 高校 | 85 | 県北高校秋季大会 | 9/22 (祭日) | 北川G | 結果 | |||
| 29 | 少年 | 23 28 |
九州小学選抜市予選 兼 内外ゴム旗大会 | 10/8(日) | 方財G | 実施 | |||
| 中止 | 30 | 一般 | 24 | 市民健康大会 | 9/23 (日)→中止 | 北川G | 中止 | ||
| 31 | 中学 | 35 | 中学秋季市予選会(中体連) | 9/29、30 →10/1、2(月火) |
北川G→レオナG | 結果 | |||
| 10月 | 32 | 全般 | H24 | 体育祭 | 10/8 (祭) | 西階陸上競技場 (祝賀会 マツイ) |
写真 | ||
| 日程変更 | 33 | 少年 | 21 | 延岡五ヶ瀬ライオンズ旗大会 | 10/14→10/21(日) | 北川G、ほか | 組合 | 結果 | |
| 日程変更 | 34 | 一般 | 4 | アシックス旗大会(ゴムボール大会) | 10/21→日程検討中 | 検討中 | |||
| 11月● | 35 | 一般 | 21 | 西日本実年大会 | 11/3、4 (土日) | 西補、球技、西野、妙野 | 結果 | ||
| ● | 36 | 少年 | 23 6 |
九州小学生選抜大会県予選 兼 全日本春季小学生男女県予選 |
男子11/10,11(土日) 女子11/11 (日) |
西補、球技、北方、門川 | 結果 | ||
| 37 | 中学 | 27 | 市内ナガセ旗リーグ大会 | 2月に延期 | 会場検討中 | ||||
| 12月 | 38 | 全般 | H24 | 納会 | 12/8(土)→12/9(日) | マツイ | 結果 | ||
| H25-1月 | 39 | 少年 | H24 | ジュニア育成スポーツ指導講習会 | H25/1/19 (土) | 長浜G(予定) | |||
| H25-2月 | 40 | 少年 | H24 | 少年お別れ大会 | H25/2/10 (日) | 北川G | |||
| 41 | 全般 | H25 | 延岡市協会 総会 | H25/2/16 (土) | 社会教育センター | ||||
| 42 | 少年 | 4 | ディリー杯小学生女子大会 | H25/2/24 (日) | 北川G | ||||
| H25-3月 | 43 | 全般 | H25 | 対象講習会、伝達講習会 | H25/3/3 (日) | 宮崎、日向 | |||
| 44 | 少年 | 21 | 少年新人ディリー大会 | H25/3/17 (日) | 西階補助G、球技場 | ||||
| 45 | 全般 | H25 | 三種審判・記録員認定会 | H25/3/24 (日) | 社教センター、西階球技場 | ||||
| H25-4月 | 46 | 中学 | 21 | 日豊中学女子リーグ大会 | H25/4/6,13(土日) | 未定 |
●印は県予選会以上となります。
