
Aコート第1試合
全日本小学生春季 兼
全九州小学生男女選抜大会
延岡市にて開催。
結果は、以下の通りです。
11月9日の結果
Aコート第2試合
Aコート第1試合 (準決勝)
Aコート第4試合(準々決勝)
Aコート第3試合
Bコート第1試合
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 田野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大塚台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | × | 4 |
Bコート第3試合
Bコート第2試合
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 宮崎大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cコート第1試合 (準決勝)
Aコート第2試合 (決勝)
11月11日の結果

| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 門川ホワイト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 広瀬北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1× | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上野 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 清武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 広瀬北 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fコート第4試合(準々決勝)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 広瀬北 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eコート第2試合
Eコート第3試合
Eコート第1試合
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 東花ケ島 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大島 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
Fコート第2試合
Fコート第3試合
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 瓜生野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
Fコート第1試合
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 財光寺 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 大塚台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 財光寺 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 上野 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | × | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 五ケ瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎港 | 11 | 6 | × | 17 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大淀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
Dコート第2試合
Dコート第3試合
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 |
| 大島 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 |
| 広瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dコート第1試合
Cコート第4試合(準々決勝)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | TB | 計 |
| 宮崎港 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 清武 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 岡富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎大塚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 大淀 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 新海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cコート第2試合
Cコート第3試合
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 東花ケ島 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 田原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cコート第1試合
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 木脇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 高千穂 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 4 |
Hコート第2試合
Hコート第3試合
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 若鷲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| えだばる | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
Hコート第1試合
Gコート第4試合(準々決勝)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 門川ホワイト | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 檍北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 絆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 檍北 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1× | 8 |
Gコート第2試合
Gコート第3試合
Gコート第1試合
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ウィングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広瀬北 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| みずほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 上南方 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 広瀬北 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 上南方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 檍北 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 高千穂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| えだばる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門川ホワイト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 小戸第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門川ホワイト | 1 | 0 | 0 | 5 | × | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 門川ホワイト | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 清武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cコート第2試合 (3位決定勝)



11月10日 3位・4位決定戦
11月10日 5位・6位決定戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 古城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 財光寺 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 住吉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| ヤマト | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 県住西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| ヤマト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 宮崎港 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3× | 8 |
抽選で清武
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 宮崎港 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 檍北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 宮崎港 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 財光寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | 計 |
| 大島 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 檍北 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Eコート第3試合
Eコート第2試合
Eコート第1試合
5・6位 決定勝
