
閉会式


第26回全九州小学生選抜、第9回全国小学生春季
ソフトソフトボール大会 県予選
(10月31日、11月1日、延岡市西階運動公園、北川運動公園)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大島子供会 | ^1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 高松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小戸第二 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 10 |
| ヤマト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 細島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 木脇 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 檍小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 細島 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大宮 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 13 |
| 八代・森永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 住吉 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 7 |
| 東ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| みずほ | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | - | - | 14 |
| 広瀬西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 赤江 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - | 7 |
| 東花ケ島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 若鷲 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 四本松 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | × | 9 |
準優勝 小戸第二レッドソックス
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| みずほ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| ヤマト | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 宮崎港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上野・宮水 | 0 | ^0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 門川ホワイト | 0 | 0 | 3 | ^0 | 2 | 0 | × | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| みずほ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小松台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 細島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ヤマト | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | × | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| みずほ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 新海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高千穂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| ヤマト | 5 | 14 | × | - | - | - | - | 19 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 宮崎大塚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 宮崎港 | 0 | 0 | 9 | 0 | × | - | - | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 檍北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 五ヶ瀬 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 小松台 | 0 | 2 | 14 | - | - | - | - | 16 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高千穂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 絆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小戸第二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 門川ホワイト | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 赤江 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 木脇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位 赤江ファイターズ
県内小学生男子、32チームを集め、盛大に開催。
ベスト8には赤江ファイターズ、みずほ子供会、門川ホワイトバッファローズ、新海シャークス、ヤマトソフト
小戸第二レッドソックス、木脇ソフト、細島が残り、門川ホワイトバッファローズと小戸第二レッドソックスの
決勝戦、2:1で門川ホワイトバッファローズが優勝した。
県代表チームの上位大会での活躍を期待します。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| みずほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤江 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 門川ホワイト | 4 | 0 | 1 | 0 | 2× | - | - | 7 |

優勝 門川ホワイトバッファローズ
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 赤江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門川ホワイト | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小戸第二 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 9 |
| 木脇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 細島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 大宮 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 木脇 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 岩戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大島子供会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4 |
| 木脇 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 白藤 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 小戸第二 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2× | - | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 住吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 小戸第二 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上南方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ヤマト | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 岡富 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
| 上野・宮水 | 3 | 0 | 7 | 1 | × | - | - | 11 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 門川ホワイト | 7 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 11 |
| 宮崎本郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 赤江 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | - | - | 9 |
| 四本松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |